Resistenza SMD Isabellenhutte, 240mΩ, 2512 (6432M), ±1%, 3 W @ 95°C
- Codice RS:
- 193-0173
- Codice costruttore:
- VMS-R240-1.0-U
- Costruttore:
- Isabellenhutte
Sconto per quantità disponibile
Prezzo per 1 nastro da 10 unità*
13,08 €
(IVA esclusa)
15,96 €
(IVA inclusa)
Consegna GRATUITA per ordini a partire da 60,00 €
In magazzino
- Più 5450 unità in spedizione dal 10 dicembre 2025
Te ne servono di più? Inserisci la nuova quantità e clicca su "Controlla le date di consegna".
Unità | Per unità | Per Nastro* |
|---|---|---|
| 10 - 90 | 1,308 € | 13,08 € |
| 100 - 990 | 1,16 € | 11,60 € |
| 1000 - 1990 | 1,058 € | 10,58 € |
| 2000 - 3990 | 0,883 € | 8,83 € |
| 4000 + | 0,67 € | 6,70 € |
*prezzo indicativo
- Codice RS:
- 193-0173
- Codice costruttore:
- VMS-R240-1.0-U
- Costruttore:
- Isabellenhutte
Specifiche
Documentazione Tecnica
Normative
Dettagli prodotto
Trova prodotti simili selezionando uno o più attributi.
Seleziona tutto | Attributo | Valore |
|---|---|---|
| Marchio | Isabellenhutte | |
| Resistenza | 240mΩ | |
| Package/Contenitore | 2512 (6432M) | |
| Tolleranza | ±1% | |
| Potenza | 3 W @ 95°C | |
| Coefficiente di temperatura | <20ppm/k | |
| Standard per uso automobilistico | AEC-Q200 | |
| Serie | VMS | |
| Temperatura operativa minima | -65°C | |
| Temperatura operativa massima | +170°C | |
| Seleziona tutto | ||
|---|---|---|
Marchio Isabellenhutte | ||
Resistenza 240mΩ | ||
Package/Contenitore 2512 (6432M) | ||
Tolleranza ±1% | ||
Potenza 3 W @ 95°C | ||
Coefficiente di temperatura <20ppm/k | ||
Standard per uso automobilistico AEC-Q200 | ||
Serie VMS | ||
Temperatura operativa minima -65°C | ||
Temperatura operativa massima +170°C | ||
- Paese di origine:
- DE
Due terminal a montaggio superficiale con tecnologia a lamina ISA-Plan®. Ottimizzato per TCR e Induttanza inferiori. Sensore di corrente per applicazioni ibride di potenza, sistemi di controllo per il mercato automobilistico, moduli di alimentazione, alimentatori switching.
Potenza nominale di 3 W a 95 °C.
Corrente costante fino a 25 A (5 mohm)
Dimensioni cuscinetto standard (2512)
Elevata potenza di impulso nominale
eccellente stabilità a lungo termine
Montaggio: Saldatura a riflusso e Ir
Applications
sensore di corrente per applicazioni ibride di potenza
sistemi di controllo per il mercato automobilistico
Moduli di alimentazione
Convertitori di frequenza
Alimentatori switching
Link consigliati
- Resistenza SMD Isabellenhutte 2512 (6432M) 3 W @ 95°C
- Resistenza SMD Isabellenhutte 2512 (6432M) 3 W @ 95°C
- Resistenza SMD Isabellenhutte 2512 (6432M) 3 W @ 95°C
- Resistenza SMD Isabellenhutte 2512 (6432M) 3 W @ 95°C
- Resistenza SMD Isabellenhutte 2512 (6432M) 3 W @ 95°C
- Resistenza SMD Isabellenhutte 2512 (6432M) 3 W @ 95°C
- Resistenza SMD Isabellenhutte 2512 (6432M) 3 W @ 95°C
- Resistenza SMD Isabellenhutte 2512 (6432M) 3 W @ 95°C
