Lampade LED LEDVANCE LED Superstar Plus Classic con base E27, 220V, 240 V, 5.8 W, 60 W equiv., 806 lm, col. Bianco
- Codice RS:
- 285-9806
- Codice costruttore:
- 4058075602458
- Costruttore:
- LEDVANCE
Prezzo per 1 scatola da 6 unità*
28,13 €
(IVA esclusa)
34,32 €
(IVA inclusa)
Consegna GRATUITA per ordini a partire da 60,00 €
- 2 unità pronte per la spedizione da un'altra sede
Scatola/e | Per Scatola | Per unità* |
|---|---|---|
| 1 + | 28,13 € | 4,688 € |
*prezzo indicativo
Better World
Better World è la nostra gamma di prodotti pensata per semplificarti la scelta di alternative più sostenibili e altamente affidabili. Clicca qui per scoprire di più.
- Codice RS:
- 285-9806
- Codice costruttore:
- 4058075602458
- Costruttore:
- LEDVANCE
Seleziona tutto | Attributo | Valore |
|---|---|---|
| Marchio | LEDVANCE | |
| Tipo prodotto | Lampade LED | |
| Base/Supporto della lampada | E27 | |
| Alimentazione | 5.8W | |
| Corrente | 38A | |
| Serie | LED Superstar Plus Classic | |
| Potenza equivalente a incandescenza | 60W | |
| Dimmerabile | Sì | |
| Forma lampada | Bulbo | |
| Temperatura colore | 2700k | |
| Colore | Bianco caldo | |
| Tensione | 220, 240V | |
| Flusso luminoso | 806lm | |
| Durata | 15000h | |
| Codice di riferimento colore | 927 | |
| Diametro | 60mm | |
| Lunghezza | 105mm | |
| Standard/Approvazioni | CE/ERP/RoHS/REACH/UKCA | |
| Verifica Better World | Classe di efficienza energetica UK: D | |
| Better World: prodotti più sostenibili | Sì | |
| Angolo di visione | 300 ° | |
| Indice di resa cromatica CRI | 90% | |
| Seleziona tutto | ||
|---|---|---|
Marchio LEDVANCE | ||
Tipo prodotto Lampade LED | ||
Base/Supporto della lampada E27 | ||
Alimentazione 5.8W | ||
Corrente 38A | ||
Serie LED Superstar Plus Classic | ||
Potenza equivalente a incandescenza 60W | ||
Dimmerabile Sì | ||
Forma lampada Bulbo | ||
Temperatura colore 2700k | ||
Colore Bianco caldo | ||
Tensione 220, 240V | ||
Flusso luminoso 806lm | ||
Durata 15000h | ||
Codice di riferimento colore 927 | ||
Diametro 60mm | ||
Lunghezza 105mm | ||
Standard/Approvazioni CE/ERP/RoHS/REACH/UKCA | ||
Verifica Better World Classe di efficienza energetica UK: D | ||
Better World: prodotti più sostenibili Sì | ||
Angolo di visione 300 ° | ||
Indice di resa cromatica CRI 90% | ||
Link consigliati
- Lampade LED LEDVANCE LED Superstar Plus Classic con base E27 5.8 W 806 lm, col.
- Lampade LED LEDVANCE LED Superstar Plus Classic con base E14 5.8 W 470 lm, col.
- Lampade LED LEDVANCE LED Superstar Plus Classic con base E27 3.4 W 470 lm, col.
- Lampade LED LEDVANCE LED Superstar Plus Classic con base E27 7.5 W 1055 lm, col.
- Lampade LED LEDVANCE LED Superstar Plus Classic con base E27 11 W 1521 lm, col.
- Lampade LED LEDVANCE LED Superstar Plus Classic con base E27, col. Bianco caldo Sfera
- Lampade LED LEDVANCE LED Superstar Plus Classic con base E27, col. Bianco freddo Sfera
- Lampade LED LEDVANCE LED Superstar Plus Classic con base E27, col. Bianco freddo Bulbo
