TDK-Lambda Convertitore c.c./c.c. PXC-M03W, Vin 75V cc, Vin 18V, Vout 18V cc, 75 V cc, 5 kV ac 3 W 94 °C 94 °C Montaggio
- Codice RS:
- 173-9176
- Codice Distrelec:
- 304-30-540
- Codice costruttore:
- PXC-M03-48WS24
- Costruttore:
- TDK-Lambda
Aggiungi 5 in più per risparmiare 3%
Visualizza le opzioni di prezzo per quantitàPrezzo per 1 tubo da 10 unità*
1138,77 €
(IVA esclusa)
1389,30 €
(IVA inclusa)
Consegna GRATUITA per ordini a partire da 60,00 €
- Spedizione a partire dal 09 marzo 2027
Tubo/i | Per Tubo | Per unità* | Risparmio |
|---|---|---|---|
| 1 - 4 | 1.138,77 € | 113,877 € | - |
| 5 - 9 | 1.104,60 € | 110,46 € | 3% |
| 10 - 24 | 1.070,45 € | 107,045 € | 5% |
| 25 - 49 | 1.036,27 € | 103,627 € | 9% |
| 50 + | 1.002,11 € | 100,211 € | 12% |
*prezzo indicativo
- Codice RS:
- 173-9176
- Codice Distrelec:
- 304-30-540
- Codice costruttore:
- PXC-M03-48WS24
- Costruttore:
- TDK-Lambda
Seleziona tutto | Attributo | Valore |
|---|---|---|
| Marchio | TDK-Lambda | |
| Tipo prodotto | Convertitore c.c./c.c. | |
| Tensione di uscita 1 | 18V cc, 75V cc | |
| Tensione massima di ingresso | 75V cc | |
| Tensione minima di ingresso | 18V | |
| Tipo montaggio | Montaggio su circuito stampato | |
| MTBF | 644400h | |
| Numero di uscite | 1 | |
| Gamma regolazione tensione di uscita | 20 % | |
| Ondulazione e rumore | 50mV | |
| Tensione di isolamento | 5kV ac | |
| Tipo di package | DIP | |
| Potenza uscita massima | 3W | |
| Serie | PXC-M03W | |
| Profondità | 10.2mm | |
| Lunghezza | 31.8mm | |
| Peso | 14g | |
| Standard/Approvazioni | EN 60950-1, IEC 60950-1, UL 60950-1 | |
| Larghezza | 20.3mm | |
| Minima temperatura operativa | 94°C | |
| Efficienza | 86.5% | |
| Temperatura massima di funzionamento | 94°C | |
| Seleziona tutto | ||
|---|---|---|
Marchio TDK-Lambda | ||
Tipo prodotto Convertitore c.c./c.c. | ||
Tensione di uscita 1 18V cc, 75V cc | ||
Tensione massima di ingresso 75V cc | ||
Tensione minima di ingresso 18V | ||
Tipo montaggio Montaggio su circuito stampato | ||
MTBF 644400h | ||
Numero di uscite 1 | ||
Gamma regolazione tensione di uscita 20 % | ||
Ondulazione e rumore 50mV | ||
Tensione di isolamento 5kV ac | ||
Tipo di package DIP | ||
Potenza uscita massima 3W | ||
Serie PXC-M03W | ||
Profondità 10.2mm | ||
Lunghezza 31.8mm | ||
Peso 14g | ||
Standard/Approvazioni EN 60950-1, IEC 60950-1, UL 60950-1 | ||
Larghezza 20.3mm | ||
Minima temperatura operativa 94°C | ||
Efficienza 86.5% | ||
Temperatura massima di funzionamento 94°C | ||
- Paese di origine:
- MY
Convertitore c.c./c.c. isolato TDK-Lambda, serie PXC-M03
Convertitori c.c./c.c. isolati TDK-Lambda, serie PXC-M
Standards
Link consigliati
- TDK-Lambda Convertitore c.c./c.c. PXC-M03W Vin 18V 75 V cc, 5 kV ac 3 W 94 °C 94 °C Montaggio
- TDK-Lambda Convertitore c.c./c.c. PXC-M03W Vin 9V 9 V cc, 5 kV ac 3 W 94 °C 94 °C Montaggio
- TDK-Lambda Convertitore c.c./c.c. PXC-M03W Vin 9V 5 kV ac 3 W -40 °C 94 °C Montaggio
- TDK-Lambda Convertitore c.c./c.c. PXC-M03W Vin 24V cc -12 V cc 125 mA, 5 kV ac 3 W -40 °C 94
- TDK-Lambda Convertitore c.c./c.c. PXC-M03W Vin 9V 5 kV ac 3 W -40 °C 105 °C Montaggio
- TDK-Lambda Convertitore c.c./c.c. PXC-M10W Vin 18V 75 V cc, 5 kV ac 10 W 77 °C 77 °C
- TDK-Lambda Convertitore c.c./c.c. PXC-M03 Vin 18V cc 5 kV 3 W -40 °C 105 °C Montaggio
- TDK-Lambda Convertitore c.c./c.c. PXC-M03 Vin 18V cc 5 kV 3 W -40 °C 105 °C Montaggio
