Diodo Zener Vishay 1, 5.6 V, Foro passante Singolo, 500 mW 7 %, SOD-27, Regolatore tensione 2 Pin
- Codice RS:
- 699-7802
- Codice costruttore:
- BZX55C5V6-TAP
- Costruttore:
- Vishay
Sconto per quantità disponibile
Prezzo per 1 confezione da 250 unità*
8,25 €
(IVA esclusa)
10,00 €
(IVA inclusa)
Consegna GRATUITA per ordini a partire da 60,00 €
In magazzino
- Più 750 unità in spedizione dal 27 aprile 2026
- Più 27.250 unità in spedizione dal 04 maggio 2026
Te ne servono di più? Inserisci la nuova quantità e clicca su "Controlla le date di consegna".
Unità | Per unità | Per confezione* |
|---|---|---|
| 250 - 1000 | 0,033 € | 8,25 € |
| 1250 - 2250 | 0,025 € | 6,25 € |
| 2500 - 6000 | 0,024 € | 6,00 € |
| 6250 - 12250 | 0,024 € | 6,00 € |
| 12500 + | 0,024 € | 6,00 € |
*prezzo indicativo
- Codice RS:
- 699-7802
- Codice costruttore:
- BZX55C5V6-TAP
- Costruttore:
- Vishay
Specifiche
Documentazione Tecnica
Normative
Dettagli prodotto
Trova prodotti simili selezionando uno o più attributi.
Seleziona tutto | Attributo | Valore |
|---|---|---|
| Marchio | Vishay | |
| Configurazione diodi | Singolo | |
| Tolleranza della tensione zener ± | 7% | |
| Tipo prodotto | Diodo Zener | |
| Tipo montaggio | Foro passante | |
| Numero elementi per chip | 1 | |
| Dissipazione di potenza massima Pd | 500mW | |
| Tipo di package | SOD-27 | |
| Tipo di zener | Regolatore tensione | |
| Numero pin | 2 | |
| Corrente di test It | 5mA | |
| Impedenza massima zener | 450Ω | |
| Minima temperatura operativa | -65°C | |
| Corrente massima di dispersione inversa | 2μA | |
| Temperatura massima di funzionamento | 175°C | |
| Serie | BZX55 | |
| Standard/Approvazioni | RoHS | |
| Lunghezza | 3.9mm | |
| Altezza | 1.7mm | |
| Coefficiente di temperatura tipico della tensione | 0.05%/°C | |
| Standard automobilistico | AEC-Q101 | |
| Seleziona tutto | ||
|---|---|---|
Marchio Vishay | ||
Configurazione diodi Singolo | ||
Tolleranza della tensione zener ± 7% | ||
Tipo prodotto Diodo Zener | ||
Tipo montaggio Foro passante | ||
Numero elementi per chip 1 | ||
Dissipazione di potenza massima Pd 500mW | ||
Tipo di package SOD-27 | ||
Tipo di zener Regolatore tensione | ||
Numero pin 2 | ||
Corrente di test It 5mA | ||
Impedenza massima zener 450Ω | ||
Minima temperatura operativa -65°C | ||
Corrente massima di dispersione inversa 2μA | ||
Temperatura massima di funzionamento 175°C | ||
Serie BZX55 | ||
Standard/Approvazioni RoHS | ||
Lunghezza 3.9mm | ||
Altezza 1.7mm | ||
Coefficiente di temperatura tipico della tensione 0.05%/°C | ||
Standard automobilistico AEC-Q101 | ||
Diodi Zener 500 mW, serie BZX55C, Vishay Semiconductor
Piccoli diodi di segnale Zener
Caratteristica d'inversione molto precisa
Basso livello d'inversione di corrente
Stabilità elevata
Basso rumore
Qualifica AEC-Q101
Diodi Zener, Vishay Semiconductor
Link consigliati
- Diodo Zener Vishay 1 Foro passante Singolo SOD-27, Regolatore tensione 2 Pin
- Diodo Zener onsemi 1 Superficie Singolo SOD-523, Regolatore tensione 2 Pin
- Diodo Zener onsemi 1 Superficie Singolo SOD-323, Regolatore tensione 2 Pin
- Diodo Zener Vishay 1 Foro passante Singolo SOD-27, Regolatore tensione 2 Pin
- Diodo Zener Vishay 1 Foro passante Singolo SOD-27, Regolatore tensione 2 Pin
- Diodo Zener Vishay 1 Foro passante Singolo SOD-27, Regolatore tensione 2 Pin
- Diodo Zener Vishay 1 Foro passante Singolo SOD-27, Regolatore tensione 2 Pin
- Diodo Zener Nexperia 1 Foro passante Singolo SOD-27, Regolatore tensione 2 Pin
