Display OLED Midas, matrice Passivo, Giallo, 256 x 64pixels, COT, I2C, parallelo, SPI Interface
- Codice RS:
- 254-3608
- Codice costruttore:
- MDOT256064G1V-YM
- Costruttore:
- Midas
Sconto per quantità disponibile
Prezzo per 1 unità*
21,99 €
(IVA esclusa)
26,83 €
(IVA inclusa)
Consegna GRATUITA per ordini a partire da 60,00 €
In magazzino
- 2 unità pronte per la spedizione da un'altra sede
Te ne servono di più? Inserisci la nuova quantità e clicca su "Controlla le date di consegna".
Unità | Per unità |
|---|---|
| 1 - 4 | 21,99 € |
| 5 + | 20,12 € |
*prezzo indicativo
- Codice RS:
- 254-3608
- Codice costruttore:
- MDOT256064G1V-YM
- Costruttore:
- Midas
Specifiche
Documentazione Tecnica
Normative
Dettagli prodotto
Trova prodotti simili selezionando uno o più attributi.
Seleziona tutto | Attributo | Valore |
|---|---|---|
| Marchio | Midas | |
| Misura del display diagonale | 2.08poll | |
| Dimensioni area di visualizzazione | 51.18 x 12.78mm | |
| Seitenverhältnis | 19.0:1.6 | |
| Tipo di matrice | Passivo | |
| Colore display | Giallo | |
| Risoluzione | 256 x 64pixels | |
| Livello di contrasto | 2000:1 | |
| Driver a montaggio | COT | |
| Porta d'interfaccia | I2C, parallelo, SPI | |
| Dimensioni | 60.50 x 19.00 x 1.60mm | |
| Profondità | 1.60mm | |
| Altezza | 1.60mm | |
| Massima temperatura operativa | +80°C | |
| Minima temperatura operativa | -40°C | |
| Tensione diretta | 3,3 V CC | |
| Larghezza | 60.50mm | |
| Betrachtungsbreite | 51.18mm | |
| Altezza area di visualizzazione | 12.78mm | |
| Range di temperatura operativa | -40 → +80°C | |
| Seleziona tutto | ||
|---|---|---|
Marchio Midas | ||
Misura del display diagonale 2.08poll | ||
Dimensioni area di visualizzazione 51.18 x 12.78mm | ||
Seitenverhältnis 19.0:1.6 | ||
Tipo di matrice Passivo | ||
Colore display Giallo | ||
Risoluzione 256 x 64pixels | ||
Livello di contrasto 2000:1 | ||
Driver a montaggio COT | ||
Porta d'interfaccia I2C, parallelo, SPI | ||
Dimensioni 60.50 x 19.00 x 1.60mm | ||
Profondità 1.60mm | ||
Altezza 1.60mm | ||
Massima temperatura operativa +80°C | ||
Minima temperatura operativa -40°C | ||
Tensione diretta 3,3 V CC | ||
Larghezza 60.50mm | ||
Betrachtungsbreite 51.18mm | ||
Altezza area di visualizzazione 12.78mm | ||
Range di temperatura operativa -40 → +80°C | ||
Il display grafico OLED Midas con risoluzione 256 x 64 ha un aspetto giallo su nero. Questo display utilizza il controller SSD1362.
Interfaccia SPI a 3 fili e 4 fili, I2C, 6800, 8080, 1/64 duty, 4 bit, scala di grigi
Link consigliati
- Display OLED Midas Giallo COT SPI Interface
- Display OLED Midas Bianco COT parallelo, SPI Interface
- Display OLED Midas Giallo COT parallelo, SPI Interface
- Display OLED Midas Bianco COT, Multi Interface
- Display OLED Midas Giallo COT, I2C Interface
- Display OLED Midas Bianco COT, I2C Interface
- Display OLED Midas Verde COT, Multi Interface
- Display OLED Midas 128 x 64pixels Multi Interface
