MEAN WELL, OUT 54V, 9 V, 60 W Resistenza, 10V PWM, da 0 a 10 V CC
- Codice RS:
- 314-263
- Codice costruttore:
- XLC-60-H-BS
- Costruttore:
- MEAN WELL
Prezzo per 1 unità*
24,52 €
(IVA esclusa)
29,91 €
(IVA inclusa)
Consegna GRATUITA per ordini a partire da 60,00 €
- 8 unità pronte per la spedizione da un'altra sede
Unità | Per unità |
|---|---|
| 1 + | 24,52 € |
*prezzo indicativo
- Codice RS:
- 314-263
- Codice costruttore:
- XLC-60-H-BS
- Costruttore:
- MEAN WELL
Seleziona tutto | Attributo | Valore |
|---|---|---|
| Marchio | MEAN WELL | |
| Tipo prodotto | Driver LED | |
| Tensione di uscita | 54, 9V | |
| Potenza uscita massima | 60W | |
| Tensione di ingresso | 110, 305V | |
| Funzionamento regolazione | Resistenza, 10V PWM, da 0 a 10 V CC | |
| Tipo tensione di ingresso | ca / cc | |
| Modalità funzionamento | Potenza costante | |
| Standard/Approvazioni | AS/NZS 61347-2-13, BS EN/EN61347-2-13(EL) appendix J suitable for emergency installations(DC input 176-280VDC), BS EN/EN62384, CSA C22.2 No. 250.13-12, Design refer to AS/NZS 61347-1, EAC TP TC 004 Approved, ENEC BS EN/EN61347-1, GB19510.1, GB19510.14, UL8750(Class P) | |
| Serie | XLC-60 | |
| Tipo principale | Driver LED | |
| Seleziona tutto | ||
|---|---|---|
Marchio MEAN WELL | ||
Tipo prodotto Driver LED | ||
Tensione di uscita 54, 9V | ||
Potenza uscita massima 60W | ||
Tensione di ingresso 110, 305V | ||
Funzionamento regolazione Resistenza, 10V PWM, da 0 a 10 V CC | ||
Tipo tensione di ingresso ca / cc | ||
Modalità funzionamento Potenza costante | ||
Standard/Approvazioni AS/NZS 61347-2-13, BS EN/EN61347-2-13(EL) appendix J suitable for emergency installations(DC input 176-280VDC), BS EN/EN62384, CSA C22.2 No. 250.13-12, Design refer to AS/NZS 61347-1, EAC TP TC 004 Approved, ENEC BS EN/EN61347-1, GB19510.1, GB19510.14, UL8750(Class P) | ||
Serie XLC-60 | ||
Tipo principale Driver LED | ||
- Paese di origine:
- CN
Link consigliati
- MEAN WELL 9 V Resistenza, da 0 a 10 V CC
- MEAN WELL 9 V 10V PWM o resistenza
- MEAN WELL 9 V 1.7 A Resistenza DALI 10 in
- MEAN WELL 240.3 dBm Io e Vo, 10V PWM e resistenza
- MEAN WELL 480.6 dBm 10V PWM e resistenza, Io e Vo
- MEAN WELL 151.2 W 10V PWM e resistenza, Io e Vo
- MEAN WELL 60 W 10V PWM Resistenza
- MEAN WELL 321.3 dBm 3 in 1, 10V PWM e resistenza
