Microcontrollore Cypress Semiconductor, ARM Cortex M0, SOIC, CY8C4000, 8 Pin, Montaggio superficiale, 32bit, 16MHz
- Codice RS:
- 177-1116
- Codice costruttore:
- CY8C4014SXI-420T
- Costruttore:
- Infineon
Prezzo per 1 bobina da 2500 unità*
2512,50 €
(IVA esclusa)
3065,00 €
(IVA inclusa)
Consegna GRATUITA per ordini a partire da 60,00 €
- Spedizione a partire dal 14 settembre 2026
Unità | Per unità | Per bobina* |
|---|---|---|
| 2500 + | 1,005 € | 2.512,50 € |
*prezzo indicativo
- Codice RS:
- 177-1116
- Codice costruttore:
- CY8C4014SXI-420T
- Costruttore:
- Infineon
Seleziona tutto | Attributo | Valore |
|---|---|---|
| Marchio | Infineon | |
| Famiglia | CY8C4000 | |
| Tipo di package | SOIC | |
| Tipo di montaggio | Montaggio superficiale | |
| Numero pin | 8 | |
| Core del dispositivo | ARM Cortex M0 | |
| Larghezza del bus dati | 32bit | |
| Dimensione memoria programmi | 16 KB | |
| Frequenza massima | 16MHz | |
| Dimensioni RAM | 2 KB | |
| Canali USB | 1 | |
| Numero di unità PWM | 1 x 16 bit | |
| Numero di canali SPI | 1 | |
| Numero di canali UART | 1 | |
| Numero di canali CAN | 1 | |
| Number of USART Channels | 0 | |
| Tensione di alimentazione operativa tipica | 1,8 → 5,5 V | |
| Numero di canali I2C | 1 | |
| Number of LIN Channels | 1 | |
| Larghezza | 3.98mm | |
| Numero di canali PCI | 0 | |
| Dimensioni | 4.97 x 3.98 x 1.47mm | |
| Numero di canali Ethernet | 0 | |
| Pulse Width Modulation | 1 (1 x 16 bit) | |
| Tipo memoria programmi | Flash | |
| Altezza | 1.47mm | |
| Lunghezza | 4.97mm | |
| Numero di canali Ethernet massimo | 0 | |
| Massima temperatura operativa | +85 °C | |
| Minima temperatura operativa | -40 °C | |
| Instruction Set Architecture | Thumb-2 | |
| Numero di unità ADC | 1 | |
| Seleziona tutto | ||
|---|---|---|
Marchio Infineon | ||
Famiglia CY8C4000 | ||
Tipo di package SOIC | ||
Tipo di montaggio Montaggio superficiale | ||
Numero pin 8 | ||
Core del dispositivo ARM Cortex M0 | ||
Larghezza del bus dati 32bit | ||
Dimensione memoria programmi 16 KB | ||
Frequenza massima 16MHz | ||
Dimensioni RAM 2 KB | ||
Canali USB 1 | ||
Numero di unità PWM 1 x 16 bit | ||
Numero di canali SPI 1 | ||
Numero di canali UART 1 | ||
Numero di canali CAN 1 | ||
Number of USART Channels 0 | ||
Tensione di alimentazione operativa tipica 1,8 → 5,5 V | ||
Numero di canali I2C 1 | ||
Number of LIN Channels 1 | ||
Larghezza 3.98mm | ||
Numero di canali PCI 0 | ||
Dimensioni 4.97 x 3.98 x 1.47mm | ||
Numero di canali Ethernet 0 | ||
Pulse Width Modulation 1 (1 x 16 bit) | ||
Tipo memoria programmi Flash | ||
Altezza 1.47mm | ||
Lunghezza 4.97mm | ||
Numero di canali Ethernet massimo 0 | ||
Massima temperatura operativa +85 °C | ||
Minima temperatura operativa -40 °C | ||
Instruction Set Architecture Thumb-2 | ||
Numero di unità ADC 1 | ||
CPU ARM Cortex-M0 24 MHz con moltiplicatore a ciclo singolo
Fino a 32 kB di memoria flash con acceleratore di lettura
Fino a 4 kB di SRAM
Link consigliati
- Microcontrollore Infineon SOIC 8 Pin 32bit, 16MHz
- Microcontrollore Cypress Semiconductor TQFP 64 Pin 32bit, 48MHz
- Microcontrollore Cypress Semiconductor TQFP 64 Pin 32bit, 24MHz
- Microcontrollore Infineon SOIC 16 Pin 32bit, 16MHz
- Microcontrollore Infineon SOIC 8 Pin 32bit, 16MHz
- Microcontrollore Cypress Semiconductor QFN 68 Pin 32bit, 67MHz
- Microcontrollore Cypress Semiconductor QFN 68 Pin 32bit, 80MHz
- Microcontrollore Infineon SSOP 28 Pin 32bit, 16MHz
