Termocamera FLIR T560-42-14, -20 → +1500 °C, sensore 640 x 480pixel, Cert. ISO
- Codice RS:
- 284-8665
- Codice costruttore:
- FLIR T560 42° & 14°
- Costruttore:
- FLIR
Prezzo per 1 unità*
21.515,00 €
(IVA esclusa)
26.248,30 €
(IVA inclusa)
Unità | Per unità |
|---|---|
| 1 + | 21.515,00 € |
*prezzo indicativo
- Codice RS:
- 284-8665
- Codice costruttore:
- FLIR T560 42° & 14°
- Costruttore:
- FLIR
Seleziona tutto | Attributo | Valore |
|---|---|---|
| Marchio | FLIR | |
| Gamma misure di temperatura | -20 → +1500 °C | |
| Risoluzione rilevatore | 640 x 480pixel | |
| Risoluzione display | 640 x 480pixel | |
| Numero modello | T560-42-14 | |
| Sensibilità termica | <30mK | |
| Precisione migliore di misura temperatura | ±2,0 °C | |
| Tipo di messa a fuoco | Continua | |
| Calibrato | Certificazione ISO | |
| Frequenza di aggiornamento | 30Hz | |
| Distanza di minima di messa a fuoco | 150mm | |
| Dimensioni display | 4poll | |
| Acquisizione automatica su telecamera | Sì | |
| Video radiometrico su telecamera | Sì | |
| Combinazione immagini visive/IR | Picture-in-Picture | |
| Emissività | 0.01 → 1.0 | |
| Messa a fuoco minima | 150 mm | |
| Peso | 1.4kg | |
| Campo visivo verticale | 41° | |
| Campo visivo | 14 x 10 °, 42 x 32° | |
| Registratore vocale | Sì | |
| Modello p | T560-42-14 | |
| Risoluzione spaziale IFOV | 0.4mrad | |
| Applicazione | Imaging termico | |
| Memorizzazione delle immagini | SD Card | |
| Fotocamera digitale | Sì | |
| Precisione | ±2°C (±3,6°F) | |
| Campo visivo orizzontale | 53° | |
| Seleziona tutto | ||
|---|---|---|
Marchio FLIR | ||
Gamma misure di temperatura -20 → +1500 °C | ||
Risoluzione rilevatore 640 x 480pixel | ||
Risoluzione display 640 x 480pixel | ||
Numero modello T560-42-14 | ||
Sensibilità termica <30mK | ||
Precisione migliore di misura temperatura ±2,0 °C | ||
Tipo di messa a fuoco Continua | ||
Calibrato Certificazione ISO | ||
Frequenza di aggiornamento 30Hz | ||
Distanza di minima di messa a fuoco 150mm | ||
Dimensioni display 4poll | ||
Acquisizione automatica su telecamera Sì | ||
Video radiometrico su telecamera Sì | ||
Combinazione immagini visive/IR Picture-in-Picture | ||
Emissività 0.01 → 1.0 | ||
Messa a fuoco minima 150 mm | ||
Peso 1.4kg | ||
Campo visivo verticale 41° | ||
Campo visivo 14 x 10 °, 42 x 32° | ||
Registratore vocale Sì | ||
Modello p T560-42-14 | ||
Risoluzione spaziale IFOV 0.4mrad | ||
Applicazione Imaging termico | ||
Memorizzazione delle immagini SD Card | ||
Fotocamera digitale Sì | ||
Precisione ±2°C (±3,6°F) | ||
Campo visivo orizzontale 53° | ||
- Paese di origine:
- SE
Termocamera FLIR, risoluzione del rilevatore 640 x 480 pixel, aggiornamento a 30 Hz - FLIR T560-42-14
Caratteristiche e vantaggi
• Luminoso display LCD da 4" per una chiara visualizzazione delle immagini termiche
• Strumenti avanzati di misurazione on-camera per una registrazione accurata della temperatura
• Messa a fuoco automatica assistita da laser per misure precise
• Funzioni di navigazione e reportistica integrate per organizzare i risultati sul campo
• Scheda SD rimovibile per facilitare l'archiviazione e il trasferimento delle immagini
Applicazioni
• Rilevamento dei guasti nei sistemi di trasmissione e distribuzione elettrica
• Diagnosticare i problemi meccanici delle apparecchiature di produzione
La termocamera FLIR T560-42-14 può essere utilizzata per valutare le apparecchiature in aree difficili da raggiungere?
La termocamera FLIR T560-42-14 è in grado di fornire misurazioni precise della temperatura?
È possibile scaricare i piani di rilevamento sulla termocamera FLIR T560-42-14?
La termocamera può essere utilizzata in diversi intervalli di temperatura?
Opzioni software:
Link consigliati
- Termocamera FLIR T560-42-14 sensore 640 x 480pixel
- Termocamera FLIR T560-24-14-42 sensore 640 x 480pixel, Cert. ISO
- Termocamera FLIR T560-42 sensore 640 x 480pixel
- Termocamera FLIR T560-24-42 sensore 640 x 480pixel, Cert. ISO
- Termocamera FLIR 14° + 42° -20 → 1500 °C, sensore 640 x 480pixel
- Termocamera FLIR T560-24-42 sensore 640 x 480pixel
- Termocamera FLIR T560-14 sensore 640 x 480pixel, Cert. ISO
- Termocamera FLIR 14° + 42° -20 → 1500 °C Cert. ISO

