Ventola a elica Soler&Palau, 17900 m³/h, 400V 1.581 W 5 A IP65 630 mm 800mm 218 mm
- Codice RS:
- 315-635
- Codice costruttore:
- 010268 - HCFT/4-630/H
- Costruttore:
- Soler&Palau
Prezzo per 1 unità*
1954,67 €
(IVA esclusa)
2384,70 €
(IVA inclusa)
Consegna GRATUITA per ordini a partire da 60,00 €
In magazzino
- 2 unità pronte per la spedizione da un'altra sede
Te ne servono di più? Inserisci la nuova quantità e clicca su "Controlla le date di consegna".
Unità | Per unità |
|---|---|
| 1 + | 1.954,67 € |
*prezzo indicativo
- Codice RS:
- 315-635
- Codice costruttore:
- 010268 - HCFT/4-630/H
- Costruttore:
- Soler&Palau
Specifiche
Documentazione Tecnica
Normative
Dettagli prodotto
Trova prodotti simili selezionando uno o più attributi.
Seleziona tutto | Attributo | Valore |
|---|---|---|
| Marchio | Soler&Palau | |
| Tipo prodotto | Ventola a elica | |
| Tensione di alimentazione | 400V | |
| Consumo energetico | 1.581W | |
| Corrente massima | 5A | |
| Flusso d'aria | 17900m³/h | |
| Profondità esterna | 218mm | |
| Dimensioni telaio ventola | 630 x 800 x 218 mm | |
| Profondità | 218mm | |
| Standard/Approvazioni | No | |
| Larghezza | 800mm | |
| Altezza | 630mm | |
| Grado IP | IP65 | |
| Seleziona tutto | ||
|---|---|---|
Marchio Soler&Palau | ||
Tipo prodotto Ventola a elica | ||
Tensione di alimentazione 400V | ||
Consumo energetico 1.581W | ||
Corrente massima 5A | ||
Flusso d'aria 17900m³/h | ||
Profondità esterna 218mm | ||
Dimensioni telaio ventola 630 x 800 x 218 mm | ||
Profondità 218mm | ||
Standard/Approvazioni No | ||
Larghezza 800mm | ||
Altezza 630mm | ||
Grado IP IP65 | ||
- Paese di origine:
- ES
I ventilatori elicoidali a parete UNELVENT sono progettati per una ventilazione efficiente in spazi compatti. Sono caratterizzati da un'elevata resistenza alla corrosione, una struttura robusta e opzioni di montaggio flessibili, che li rendono adatti a varie applicazioni industriali e commerciali.
Protezione termica integrata
Protezione IP65 e isolamento di Classe F
Piastra quadrata in acciaio zincato stampata in un unico pezzo
Link consigliati
- Ventola a elica Soler&Palau Compact 400V 1.051 kW 3.8 A IP65 560 mm 710mm 218 mm
- Ventola a elica Soler&Palau 400V 73 W 300 mA 250 mm 315mm 122 mm
- Ventola a elica Soler&Palau 230V ca 1.573 kW 7.1 A IP65 630 mm 800mm 218 mm
- Ventola a elica Soler&Palau 400V 449 W 1.4 A IP65 450 mm 560mm 150 mm
- Ventola a elica Soler&Palau 400V 171 mW 900 mA IP65 355 mm 450mm 129 mm
- Ventola a elica Soler&Palau Compact 400V 767 mW 3.5 A IP65 500 mm 630mm 150 mm
- Ventola a elica Soler&Palau Compact 400V 250 W 1 A IP65 400 mm 500mm 129 mm
- Ventola a elica Soler&Palau Compact 400V 124 W 500 mA IP65 315 mm 400mm 122 mm
