Diodo di protezione ESD Nexperia, PESD1CAN-UX 4, Bidirezionale, Superficie, breakdown 25.4 V 150 W, SOT-323, 3 Pin
- Codice RS:
- 136-4886
- Codice costruttore:
- PESD1CAN-UX
- Costruttore:
- Nexperia
Sconto per quantità disponibile
Prezzo per 1 confezione da 50 unità*
9,35 €
(IVA esclusa)
11,40 €
(IVA inclusa)
Consegna GRATUITA per ordini a partire da 60,00 €
In magazzino
- 350 unità pronte per la spedizione da un'altra sede
- Più 1600 unità in spedizione dal 06 maggio 2026
Te ne servono di più? Inserisci la nuova quantità e clicca su "Controlla le date di consegna".
Unità | Per unità | Per confezione* |
|---|---|---|
| 50 - 550 | 0,187 € | 9,35 € |
| 600 - 1450 | 0,122 € | 6,10 € |
| 1500 + | 0,108 € | 5,40 € |
*prezzo indicativo
- Codice RS:
- 136-4886
- Codice costruttore:
- PESD1CAN-UX
- Costruttore:
- Nexperia
Specifiche
Documentazione Tecnica
Normative
Dettagli prodotto
Trova prodotti simili selezionando uno o più attributi.
Seleziona tutto | Attributo | Valore |
|---|---|---|
| Marchio | Nexperia | |
| Tipo prodotto | Diodo di protezione ESD | |
| Configurazione diodi | Catodo comune | |
| Direzione | Bidirezionale | |
| Tensione minima di breakdown Vbr | 25.4V | |
| Tipo montaggio | Superficie | |
| Tipo di package | SOT-323 | |
| Tensione massima di stand-off inversa Vwm | 24V | |
| Numero pin | 3 | |
| Dissipazione di potenza di picco impulso Pppm | 150W | |
| Minima temperatura operativa | -55°C | |
| Protezione ESD | Sì | |
| Corrente di test It | 3A | |
| Corrente di picco massima impulso Ippm | 3A | |
| Tensione di blocco VC | 50V | |
| Numero elementi per chip | 4 | |
| Temperatura massima di funzionamento | 150°C | |
| Serie | PESD | |
| Standard/Approvazioni | No | |
| Altezza | 1.1mm | |
| Lunghezza | 2.2mm | |
| Standard automobilistico | AEC-Q101 | |
| Corrente massima di dispersione inversa | 50nA | |
| Seleziona tutto | ||
|---|---|---|
Marchio Nexperia | ||
Tipo prodotto Diodo di protezione ESD | ||
Configurazione diodi Catodo comune | ||
Direzione Bidirezionale | ||
Tensione minima di breakdown Vbr 25.4V | ||
Tipo montaggio Superficie | ||
Tipo di package SOT-323 | ||
Tensione massima di stand-off inversa Vwm 24V | ||
Numero pin 3 | ||
Dissipazione di potenza di picco impulso Pppm 150W | ||
Minima temperatura operativa -55°C | ||
Protezione ESD Sì | ||
Corrente di test It 3A | ||
Corrente di picco massima impulso Ippm 3A | ||
Tensione di blocco VC 50V | ||
Numero elementi per chip 4 | ||
Temperatura massima di funzionamento 150°C | ||
Serie PESD | ||
Standard/Approvazioni No | ||
Altezza 1.1mm | ||
Lunghezza 2.2mm | ||
Standard automobilistico AEC-Q101 | ||
Corrente massima di dispersione inversa 50nA | ||
PESD1CAN, diodo di protezione ESD per CAN-Bus, Nexperia
PESD1CAN in piccolo contenitore di plastica SMD (dispositivo per montaggio superficiale) SOT23 (TO-236AB) progettato per proteggere due bus CAN (Controller Area Network) per ambiente automobilistico dai danni causati dalle scariche elettrostatiche (ESD) e da altri transienti.
Soppressori di transienti, Nexperia
Link consigliati
- Diodo di protezione ESD Nexperia 4 Superficie SOT-323, 3 Pin
- Diodo TVS Nexperia215 2 Superficie SOT-23, 3 Pin
- Diodo TVS Nexperia 2 Superficie SOT-23, 3 Pin
- Diodo di protezione ESD Nexperia 1 Superficie SOD-323, 2 Pin
- Diodo di protezione ESD Nexperia115 1 Superficie SOD-323, 2 Pin
- Diodo di protezione ESD Nexperia Superficie DFN2510D
- Diodo di protezione ESD Nexperia Bidirezionale breakdown 6 V, DFN2510D
- Diodo di protezione ESD Nexperia Bidirezionale breakdown 6 V, DFN2510D
