Microcontrollore Microchip, PIC, SSOP, PIC18F, 28 Pin, Montaggio superficiale, 8bit, 64MHz
- Codice RS:
- 177-2193
- Codice costruttore:
- PIC18F27K40-I/SS
- Costruttore:
- Microchip
Prezzo per 1 tubo da 47 unità*
79,524 €
(IVA esclusa)
97,008 €
(IVA inclusa)
Consegna GRATUITA per ordini a partire da 60,00 €
- Spedizione a partire dal 27 gennaio 2026
Unità | Per unità | Per Tubo* |
|---|---|---|
| 47 - 94 | 1,692 € | 79,52 € |
| 141 + | 1,55 € | 72,85 € |
*prezzo indicativo
- Codice RS:
- 177-2193
- Codice costruttore:
- PIC18F27K40-I/SS
- Costruttore:
- Microchip
Seleziona tutto | Attributo | Valore |
|---|---|---|
| Marchio | Microchip | |
| Famiglia | PIC18F | |
| Tipo di package | SSOP | |
| Tipo di montaggio | Montaggio superficiale | |
| Numero pin | 28 | |
| Core del dispositivo | PIC | |
| Larghezza del bus dati | 8bit | |
| Dimensione memoria programmi | 128 kB | |
| Frequenza massima | 64MHz | |
| Dimensioni RAM | 3,615 kB | |
| Canali USB | 0 | |
| Numero di unità PWM | 1 x 10 bit | |
| Numero di canali SPI | 2 | |
| Number of USART Channels | 2 | |
| Numero di canali CAN | 0 | |
| Numero di canali UART | 2 | |
| Tensione di alimentazione operativa tipica | 5,5 V (max) | |
| Numero di canali I2C | 2 | |
| Numero di canali Ethernet massimo | 0 | |
| Numero di canali Ethernet | 0 | |
| Tipo memoria programmi | Flash | |
| Pulse Width Modulation | 1 (2 x 10 bit) | |
| Dimensioni | 10.5 x 5.6 x 1.85mm | |
| Larghezza | 5.6mm | |
| Number of LIN Channels | 0 | |
| Altezza | 1.85mm | |
| Numero di canali PCI | 0 | |
| ADC | 24 x 10 bit | |
| Lunghezza | 10.5mm | |
| Massima temperatura operativa | +85 °C | |
| Numero di unità ADC | 1 | |
| Minima temperatura operativa | -40 °C | |
| Instruction Set Architecture | RISC | |
| Seleziona tutto | ||
|---|---|---|
Marchio Microchip | ||
Famiglia PIC18F | ||
Tipo di package SSOP | ||
Tipo di montaggio Montaggio superficiale | ||
Numero pin 28 | ||
Core del dispositivo PIC | ||
Larghezza del bus dati 8bit | ||
Dimensione memoria programmi 128 kB | ||
Frequenza massima 64MHz | ||
Dimensioni RAM 3,615 kB | ||
Canali USB 0 | ||
Numero di unità PWM 1 x 10 bit | ||
Numero di canali SPI 2 | ||
Number of USART Channels 2 | ||
Numero di canali CAN 0 | ||
Numero di canali UART 2 | ||
Tensione di alimentazione operativa tipica 5,5 V (max) | ||
Numero di canali I2C 2 | ||
Numero di canali Ethernet massimo 0 | ||
Numero di canali Ethernet 0 | ||
Tipo memoria programmi Flash | ||
Pulse Width Modulation 1 (2 x 10 bit) | ||
Dimensioni 10.5 x 5.6 x 1.85mm | ||
Larghezza 5.6mm | ||
Number of LIN Channels 0 | ||
Altezza 1.85mm | ||
Numero di canali PCI 0 | ||
ADC 24 x 10 bit | ||
Lunghezza 10.5mm | ||
Massima temperatura operativa +85 °C | ||
Numero di unità ADC 1 | ||
Minima temperatura operativa -40 °C | ||
Instruction Set Architecture RISC | ||
- Paese di origine:
- US
Oscillatore interno da 64 MHz
Gamma di tensione di esercizio:- Versione 'F' (da 2,3 a 5,5 V)- Variante LF' a bassa potenza (da 1,8 a 3,6 V)
Gamma di temperatura:- Versione industriale (da -40 a 85°C)- Versione estesa (da -40 a +125°C)
MEMORIE:
Memoria di programma Flash da 16 KB con capacità di lettura/scrittura automatica
Memoria dati SRAM da 1024 byte
EEPROM da 256 byte
ANALOGICA INTELLIGENTE:
24 canali ADC a 10 bit
1 DAC a 5 bit
2 x comparatori
Modulo di riferimento di tensione fissa (FVR) - livelli di uscita da 1,024 V, 2,048 V e 4,096 V
Partitore di tensione capacitivo (CVD) hardware per pulsanti/cursori mTouch
1 rilevamento zero-cross
Link consigliati
- Microcontrollore Microchip SSOP 28 Pin 8bit, 64MHz
- Microcontrollore Microchip SOIC 28 Pin 8bit, 64MHz
- Microcontrollore Microchip QFN 28 Pin 8bit, 64MHz
- Microcontrollore Microchip SDIP 28 Pin 8bit, 64MHz
- Microcontrollore Microchip SSOP 20 Pin 8bit, 64MHz
- Microcontrollore MCU Microchip SSOP 28 Pin 8bit, 64MHz
- Microcontrollore Microchip SSOP 28 Pin 8bit, 64MHz
- Microcontrollore Microchip SSOP 28 Pin 8bit, 48MHz
