Microcontrollore Microchip, PIC, SPDIP, PIC18F, 28 Pin, Su foro, 8bit, 40MHz
- Codice RS:
- 177-2587
- Codice costruttore:
- PIC18F2580-I/SP
- Costruttore:
- Microchip
Prezzo per 1 confezione da 2 unità*
15,43 €
(IVA esclusa)
18,824 €
(IVA inclusa)
Unità | Per unità | Per confezione* |
|---|---|---|
| 2 + | 7,715 € | 15,43 € |
*prezzo indicativo
- Codice RS:
- 177-2587
- Codice costruttore:
- PIC18F2580-I/SP
- Costruttore:
- Microchip
Seleziona tutto | Attributo | Valore |
|---|---|---|
| Marchio | Microchip | |
| Famiglia | PIC18F | |
| Tipo di package | SPDIP | |
| Tipo di montaggio | Su foro | |
| Numero pin | 28 | |
| Core del dispositivo | PIC | |
| Larghezza del bus dati | 8bit | |
| Dimensione memoria programmi | 32 kB | |
| Frequenza massima | 40MHz | |
| Dimensioni RAM | 1.536 kB | |
| Canali USB | 0 | |
| Numero di unità PWM | 1 x 16 bit | |
| Numero di canali SPI | 1 | |
| Number of USART Channels | 1 | |
| Numero di canali UART | 1 | |
| Numero di canali I2C | 1 | |
| Numero di canali CAN | 1 | |
| Tensione di alimentazione operativa tipica | 5.5 (Maximum) V | |
| Dimensioni | 1.4 x 0.29 x 0.15poll | |
| Massima temperatura operativa | +85 °C | |
| Numero di canali Ethernet massimo | 0 | |
| Numero di unità ADC | 1 | |
| Instruction Set Architecture | Harvard | |
| Minima temperatura operativa | -40 °C | |
| Numero di canali PCI | 0 | |
| Flusso dati | 10Mbit/s | |
| Larghezza | 7.37mm | |
| Numero di canali Ethernet | 0 | |
| Number of LIN Channels | 0 | |
| Altezza | 3.81mm | |
| ADC | 8 x 10 bit | |
| Lunghezza | 35.56mm | |
| Pulse Width Modulation | 1 (1 x 16 bit) | |
| Tipo memoria programmi | Flash | |
| Seleziona tutto | ||
|---|---|---|
Marchio Microchip | ||
Famiglia PIC18F | ||
Tipo di package SPDIP | ||
Tipo di montaggio Su foro | ||
Numero pin 28 | ||
Core del dispositivo PIC | ||
Larghezza del bus dati 8bit | ||
Dimensione memoria programmi 32 kB | ||
Frequenza massima 40MHz | ||
Dimensioni RAM 1.536 kB | ||
Canali USB 0 | ||
Numero di unità PWM 1 x 16 bit | ||
Numero di canali SPI 1 | ||
Number of USART Channels 1 | ||
Numero di canali UART 1 | ||
Numero di canali I2C 1 | ||
Numero di canali CAN 1 | ||
Tensione di alimentazione operativa tipica 5.5 (Maximum) V | ||
Dimensioni 1.4 x 0.29 x 0.15poll | ||
Massima temperatura operativa +85 °C | ||
Numero di canali Ethernet massimo 0 | ||
Numero di unità ADC 1 | ||
Instruction Set Architecture Harvard | ||
Minima temperatura operativa -40 °C | ||
Numero di canali PCI 0 | ||
Flusso dati 10Mbit/s | ||
Larghezza 7.37mm | ||
Numero di canali Ethernet 0 | ||
Number of LIN Channels 0 | ||
Altezza 3.81mm | ||
ADC 8 x 10 bit | ||
Lunghezza 35.56mm | ||
Pulse Width Modulation 1 (1 x 16 bit) | ||
Tipo memoria programmi Flash | ||
- Paese di origine:
- TH
Caratteristiche nanoWatt
Oscillatore interno
Programmazione automatica
Velocità massima 40 MHz
USART LIN
Link consigliati
- Microcontrollore Microchip SPDIP 28 Pin 8bit, 40MHz
- Microcontrollore Microchip SPDIP 28 Pin 8bit, 40MHz
- Microcontrollore Microchip QFN 28 Pin 8bit, 40MHz
- Microcontrollore Microchip SOIC 28 Pin 8bit, 40MHz
- Microcontrollore Microchip SPDIP 28 Pin 8bit, 40MHz
- Microcontrollore Microchip SPDIP 28 Pin 8bit, 64MHz
- Microcontrollore Microchip SPDIP 28 Pin 8bit, 48MHz
- Batterie AA Varta 2.95Ah terminale Standard
