Analog Devices Regolatore PWM ADP2303ARDZ-5.0-R7, 5, 700 kHz 20V, SOIC, 8 Pin
- Codice RS:
- 759-2922
- Codice costruttore:
- ADP2303ARDZ-5.0-R7
- Costruttore:
- Analog Devices
Sconto per quantità disponibile
Visualizza le opzioni di prezzo per quantitàPrezzo per 1 unità*
5,32 €
(IVA esclusa)
6,49 €
(IVA inclusa)
Consegna GRATUITA per ordini a partire da 60,00 €
Temporaneamente esaurito
- 48 unità in spedizione dal 21 agosto 2026
Te ne servono di più? Inserisci la nuova quantità e clicca su "Controlla le date di consegna".
Unità | Per unità |
|---|---|
| 1 - 9 | 5,32 € |
| 10 - 49 | 4,70 € |
| 50 - 249 | 4,20 € |
| 250 - 499 | 3,60 € |
| 500 + | 3,40 € |
*prezzo indicativo
- Codice RS:
- 759-2922
- Codice costruttore:
- ADP2303ARDZ-5.0-R7
- Costruttore:
- Analog Devices
Specifiche
Documentazione Tecnica
Normative
Dettagli prodotto
Trova prodotti simili selezionando uno o più attributi.
Seleziona tutto | Attributo | Valore |
|---|---|---|
| Marchio | Analog Devices | |
| Frequenza di commutazione massima | 700kHz | |
| Tipo prodotto | Regolatore PWM | |
| Corrente di avviamento | 800μA | |
| Corrente di alimentazione | 3A | |
| Corrente di uscita | 3A | |
| Rilevamento Zero power | No | |
| Tipo montaggio | Superficie | |
| Tensione minima di alimentazione | 3V | |
| Tipo di package | SOIC | |
| Numero pin | 8 | |
| Topologia | Buck | |
| Tensione massima di alimentazione | 20V | |
| Minima temperatura operativa | -40°C | |
| Ciclo lavoro massimo | 50% | |
| Temperatura massima di funzionamento | 125°C | |
| Tipo di controller PWM | Modalità corrente | |
| Lunghezza | 5mm | |
| Altezza | 1.75mm | |
| Standard/Approvazioni | No | |
| Serie | ADP | |
| Standard automobilistico | No | |
| Seleziona tutto | ||
|---|---|---|
Marchio Analog Devices | ||
Frequenza di commutazione massima 700kHz | ||
Tipo prodotto Regolatore PWM | ||
Corrente di avviamento 800μA | ||
Corrente di alimentazione 3A | ||
Corrente di uscita 3A | ||
Rilevamento Zero power No | ||
Tipo montaggio Superficie | ||
Tensione minima di alimentazione 3V | ||
Tipo di package SOIC | ||
Numero pin 8 | ||
Topologia Buck | ||
Tensione massima di alimentazione 20V | ||
Minima temperatura operativa -40°C | ||
Ciclo lavoro massimo 50% | ||
Temperatura massima di funzionamento 125°C | ||
Tipo di controller PWM Modalità corrente | ||
Lunghezza 5mm | ||
Altezza 1.75mm | ||
Standard/Approvazioni No | ||
Serie ADP | ||
Standard automobilistico No | ||
Regolatori switching step-down, Analog Devices
Da Analog Devices, una gamma di regolatori switching di tensione per soddisfare un'ampia varietà di requisiti.
Regolatori switching di tensione, Analog Devices
Un'ampia gamma di regolatori switching di Analog Devices offre il funzionamento in step-up (boost), step-down (buck), modalità di tensione invertenti. I regolatori generano tensione di uscita fissa o regolabile.
Link consigliati
- Analog Devices Regolatore PWM ADP2301AUJZ-R7 1.4 MHz 20V 6 Pin
- Analog Devices Regolatore tensione ADP7102ARDZ-5.0-R7 Bassa tensione di caduta SOIC, 8 Pin
- OP200GSZ Amplificatore operazionale Analog Devices SOIC 20V, 16 Pin
- OP400GSZ Amplificatore operazionale Analog Devices SOIC W 20V, 16 Pin
- OP497FPZ Amplificatore operazionale Analog Devices PDIP 20V, 14 Pin
- Analog Devices Regolatore tensione ADP123AUJZ-R7 5.5V TSOT, 5 Pin
- Analog Devices Regolatore tensione ADP122AUJZ-3.0-R7 5.5V TSOT, 5 Pin
- Analog Devices Regolatore tensione ADP122AUJZ-2.5-R7 5.5V TSOT, 5 Pin
