Termocamera FLIR T540, -20 → +1500 °C, sensore 464 x 348pixel
- Codice RS:
- 202-0657
- Codice costruttore:
- FLIR T540 42°
- Costruttore:
- FLIR
Prezzo per 1 unità*
15.749,00 €
(IVA esclusa)
19.213,78 €
(IVA inclusa)
Aggiungi 1 unità per ottenere la consegna gratuita
- Spedizione a partire dal 25 marzo 2026
Unità | Per unità |
|---|---|
| 1 + | 15.749,00 € |
*prezzo indicativo
- Codice RS:
- 202-0657
- Codice costruttore:
- FLIR T540 42°
- Costruttore:
- FLIR
Seleziona tutto | Attributo | Valore |
|---|---|---|
| Marchio | FLIR | |
| Gamma misure di temperatura | -20 → +1500 °C | |
| Risoluzione rilevatore | 464 x 348pixel | |
| Risoluzione display | 640 x 480pixel | |
| Numero modello | T540 | |
| Sensibilità termica | < 40mK | |
| Precisione migliore di misura temperatura | ± 2 °C. | |
| Tipo di messa a fuoco | Automatico | |
| Frequenza di aggiornamento | 30Hz | |
| Distanza di minima di messa a fuoco | 150mm | |
| Dimensioni display | 4poll | |
| Risoluzione verticale display | 480pixel | |
| Registratore vocale | Sì | |
| Campo visivo | 24 x 18° | |
| Modello p | T540 | |
| Campo visivo verticale | 18° | |
| Misura di temperatura massima | +1500 °C | |
| Messa a fuoco minima | 150 mm | |
| Precisione | ± 2 °C. | |
| Risoluzione rilevatore orizzontale | 464pixel | |
| Video radiometrico su telecamera | Sì | |
| Combinazione immagini visive/IR | Picture-in-Picture | |
| Fotocamera digitale | Sì | |
| Memorizzazione delle immagini | Micro SD Card | |
| Dimensioni | 140 x 201.3 x 167.3mm | |
| Risoluzione rilevatore verticale | 348pixel | |
| Campo visivo orizzontale | 24° | |
| Applicazione | Elettrico, industriale | |
| Emissività | 0.01 → 1 | |
| Risoluzione spaziale IFOV | 0.9mrad | |
| Seleziona tutto | ||
|---|---|---|
Marchio FLIR | ||
Gamma misure di temperatura -20 → +1500 °C | ||
Risoluzione rilevatore 464 x 348pixel | ||
Risoluzione display 640 x 480pixel | ||
Numero modello T540 | ||
Sensibilità termica < 40mK | ||
Precisione migliore di misura temperatura ± 2 °C. | ||
Tipo di messa a fuoco Automatico | ||
Frequenza di aggiornamento 30Hz | ||
Distanza di minima di messa a fuoco 150mm | ||
Dimensioni display 4poll | ||
Risoluzione verticale display 480pixel | ||
Registratore vocale Sì | ||
Campo visivo 24 x 18° | ||
Modello p T540 | ||
Campo visivo verticale 18° | ||
Misura di temperatura massima +1500 °C | ||
Messa a fuoco minima 150 mm | ||
Precisione ± 2 °C. | ||
Risoluzione rilevatore orizzontale 464pixel | ||
Video radiometrico su telecamera Sì | ||
Combinazione immagini visive/IR Picture-in-Picture | ||
Fotocamera digitale Sì | ||
Memorizzazione delle immagini Micro SD Card | ||
Dimensioni 140 x 201.3 x 167.3mm | ||
Risoluzione rilevatore verticale 348pixel | ||
Campo visivo orizzontale 24° | ||
Applicazione Elettrico, industriale | ||
Emissività 0.01 → 1 | ||
Risoluzione spaziale IFOV 0.9mrad | ||
- Paese di origine:
- SE
Termocamera FLIR, intervallo di misurazione della temperatura da -20 a +1500°C, frequenza di aggiornamento di 30 Hz - FLIR T540 42°
Caratteristiche e vantaggi
• Immagini termiche ad alta risoluzione a 464x348 pixel
• Messa a fuoco automatica per letture accurate su superfici diverse
• Funzionalità video radiometriche per analisi dettagliate
• Connettività Bluetooth per una facile condivisione delle immagini
• Display LCD di facile utilizzo con luminosità migliorata
Applicazioni
• Apparecchiature di monitoraggio in ambienti industriali
• Esecuzione di valutazioni termiche nei sistemi meccanici
• Esecuzione di controlli di manutenzione ordinaria nei settori dell'automazione
• Facilitare le ispezioni a distanza delle aree ad alto rischio
Come si può collegare la fotocamera al tablet per condividere le immagini?
Quale manutenzione è necessaria per mantenere il corretto funzionamento della telecamera?
La fotocamera è in grado di acquisire video e immagini fisse?
La termocamera è compatibile con altri accessori FLIR?
Quali condizioni ambientali può sopportare durante l'uso?
Opzioni software:
Link consigliati
- Termocamera FLIR T540 sensore 464 x 348pixel
- Termocamera FLIR T540 sensore 464 x 348pixel
- Termocamera FLIR FLIR T540 sensore 464 x 348pixel
- Termocamera FLIR T540 sensore 464 x 348pixel
- Termocamera FLIR 24° + 14° + 42° -20 → 1500 °C Cert. ISO
- Termocamera FLIR E86 24° sensore 464 x 348pixel
- Termocamera FLIR E86 sensore 464 x 348pixel
- Termocamera FLIR E86 24° sensore 464 x 348pixel, Cert. ISO

