Termocamera FLIR T540 T500, Bluetooth, WIFI, USB 2.0, 1500 °C, sensore 464 x 348 Pixel ISOCAL
- Codice RS:
- 275-2336
- Codice costruttore:
- 79309-0201
- Costruttore:
- FLIR
Prezzo per 1 unità*
18.274,00 €
(IVA esclusa)
22.294,28 €
(IVA inclusa)
Consegna GRATUITA per ordini a partire da 60,00 €
- Spedizione a partire dal 12 ottobre 2026
Unità | Per unità |
|---|---|
| 1 + | 18.274,00 € |
*prezzo indicativo
- Codice RS:
- 275-2336
- Codice costruttore:
- 79309-0201
- Costruttore:
- FLIR
Seleziona tutto | Attributo | Valore |
|---|---|---|
| Marchio | FLIR | |
| Temperatura massima misurata | 1500°C | |
| Tipo di batteria | Ricaricabile nella fotocamera o su batteria separata agli ioni di litio | |
| Tipo prodotto | Termocamera | |
| Risoluzione rilevatore | 464 x 348 Pixel | |
| Risoluzione display | 640 x 480 pixel | |
| Tipo di interfaccia | Bluetooth, WIFI, USB 2.0 | |
| Tipo di messa a fuoco | Manuale, LDM, Continua | |
| Sorgente di alimentazione | Batteria a ioni di litio | |
| Frequenza di aggiornamento | 30Hz | |
| Durata della batteria | 4h | |
| Serie | T500 | |
| Standard/Approvazioni | This product is subject to United States export regulations and may require US authorization prior to export, or transfer to nonUS persons or parties. Diversion contrary to US law is prohibited, reexport | |
| Peso | 1.3kg | |
| Lunghezza | 201mm | |
| Numero di modello | T540 | |
| Taratura | ISOCAL | |
| Combinazione immagini visive/IR | Picture in Picture, Visivo, Infrarossi, Sì, MSX | |
| Emissività | 0,01-1 | |
| Precisione | ±2°C | |
| Memorizzazione immagini | Scheda SD | |
| Larghezza | 140mm | |
| Certificazione area pericolosa | No | |
| Registratore vocale | Sì | |
| Video radiometrico su telecamera | Sì | |
| Acquisizione automatica su telecamera | Sì | |
| Miglioramento immagini | Sì | |
| Profondità | 84mm | |
| Telecamera visiva | Sì | |
| Seleziona tutto | ||
|---|---|---|
Marchio FLIR | ||
Temperatura massima misurata 1500°C | ||
Tipo di batteria Ricaricabile nella fotocamera o su batteria separata agli ioni di litio | ||
Tipo prodotto Termocamera | ||
Risoluzione rilevatore 464 x 348 Pixel | ||
Risoluzione display 640 x 480 pixel | ||
Tipo di interfaccia Bluetooth, WIFI, USB 2.0 | ||
Tipo di messa a fuoco Manuale, LDM, Continua | ||
Sorgente di alimentazione Batteria a ioni di litio | ||
Frequenza di aggiornamento 30Hz | ||
Durata della batteria 4h | ||
Serie T500 | ||
Standard/Approvazioni This product is subject to United States export regulations and may require US authorization prior to export, or transfer to nonUS persons or parties. Diversion contrary to US law is prohibited, reexport | ||
Peso 1.3kg | ||
Lunghezza 201mm | ||
Numero di modello T540 | ||
Taratura ISOCAL | ||
Combinazione immagini visive/IR Picture in Picture, Visivo, Infrarossi, Sì, MSX | ||
Emissività 0,01-1 | ||
Precisione ±2°C | ||
Memorizzazione immagini Scheda SD | ||
Larghezza 140mm | ||
Certificazione area pericolosa No | ||
Registratore vocale Sì | ||
Video radiometrico su telecamera Sì | ||
Acquisizione automatica su telecamera Sì | ||
Miglioramento immagini Sì | ||
Profondità 84mm | ||
Telecamera visiva Sì | ||
- Paese di origine:
- SE

