Ventola assiale ebm-papst 4400, 168 m³/h, 48V cc 3.2 W 66 mA IP54 119 mm 119mm 38 mm
- Codice RS:
- 760-4763
- Codice costruttore:
- 4418ML
- Costruttore:
- ebm-papst
Sconto per quantità disponibile
Visualizza le opzioni di prezzo per quantitàPrezzo per 1 unità*
49,49 €
(IVA esclusa)
60,38 €
(IVA inclusa)
Consegna GRATUITA per ordini a partire da 60,00 €
In magazzino
- 35 unità pronte per la spedizione da un'altra sede
- Più 36 unità in spedizione dal 22 ottobre 2026
Te ne servono di più? Inserisci la nuova quantità e clicca su "Controlla le date di consegna".
Unità | Per unità |
|---|---|
| 1 - 4 | 49,49 € |
| 5 - 9 | 45,53 € |
| 10 - 24 | 43,55 € |
| 25 - 49 | 40,58 € |
| 50 + | 35,63 € |
*prezzo indicativo
- Codice RS:
- 760-4763
- Codice costruttore:
- 4418ML
- Costruttore:
- ebm-papst
Specifiche
Documentazione Tecnica
Normative
Dettagli prodotto
Trova prodotti simili selezionando uno o più attributi.
Seleziona tutto | Attributo | Valore |
|---|---|---|
| Marchio | ebm-papst | |
| Tipo prodotto | Ventola assiale | |
| Tensione di alimentazione | 48V cc | |
| Consumo energetico | 3.2W | |
| Corrente massima | 66mA | |
| Flusso d'aria | 168m³/h | |
| Livello rumore | 40dB | |
| Velocità ventola | 3000giri/min | |
| Direzione della curva | Avanti | |
| Profondità esterna | 38mm | |
| Con terminazione/senza terminazione | Filo | |
| Tipo di cuscinetto | Sfera | |
| Dimensioni telaio ventola | 119 mm | |
| Tipo di telaio della ventola | Quadrata | |
| Larghezza | 119mm | |
| Altezza | 119mm | |
| Standard/Approvazioni | UL, VDE, CE, CSA | |
| Profondità | 38mm | |
| Serie | 4400 | |
| Grado IP | IP54 | |
| Seleziona tutto | ||
|---|---|---|
Marchio ebm-papst | ||
Tipo prodotto Ventola assiale | ||
Tensione di alimentazione 48V cc | ||
Consumo energetico 3.2W | ||
Corrente massima 66mA | ||
Flusso d'aria 168m³/h | ||
Livello rumore 40dB | ||
Velocità ventola 3000giri/min | ||
Direzione della curva Avanti | ||
Profondità esterna 38mm | ||
Con terminazione/senza terminazione Filo | ||
Tipo di cuscinetto Sfera | ||
Dimensioni telaio ventola 119 mm | ||
Tipo di telaio della ventola Quadrata | ||
Larghezza 119mm | ||
Altezza 119mm | ||
Standard/Approvazioni UL, VDE, CE, CSA | ||
Profondità 38mm | ||
Serie 4400 | ||
Grado IP IP54 | ||
- Paese di origine:
- HU
Ventilatori con cuscinetti a sfere ad elevate prestazioni ebm papst
I ventilatori con cuscinetti a sfere ad elevate prestazioni ebm papst rappresentano una soluzione ideale per un'ampia gamma di applicazioni, caratterizzati da plastica rinforzata con fibra di vetro e commutazione elettronica completamente integrata.
Materiale: plastica rinforzata con fibra di vetro.
• Commutazione elettronica completamente integrata
• Protezione contro inversione di polarità e bloccaggio
• Collegamento tramite singoli trefoli AWG 24, TR 64 Nudi e stagnati.
Link consigliati
- Ventola assiale ebm-papst 4400 24V cc 3.2 W 133 mA IP20 119 mm 119mm 38 mm
- Ventole assiali CC ebm-papst 4400 F, 168 m³/h 119 mm 119mm 25.4 mm
- Ventole assiali CC ebm-papst 4400 F, 168 m³/h 7 W 119 mm 119mm 25.4 mm
- Ventola assiale ebm-papst 4400 12V cc 3 W 250 mA IP54 119 mm 119mm 38 mm
- Ventola assiale ebm-papst 4400 F 12V cc 3.2 W 119 mm 119mm 25 mm
- Ventola assiale ebm-papst 4400 24V cc 3.2 W 0.12 A IP20 119 mm 38mm 38 mm
- Ventola assiale ebm-papst 4400 F 24V cc 3.2 W 130 mA IP20 119 mm 119mm 25 mm
- Ventole assiali CC ebm-papst 4400 F, 137 m³/h 119 mm 119mm 25.4 mm
